FITZROY RIVER (QLD) |
| Copyright & Disclaimer for data use |
 |
| Reference No | 483 |
| Longitude | 150.875 °E |
| Latitude | 23.523 °S |
| Datum | GDA94 |
| |
National Land & Water Resources Audit (NLWRA) 2001 |
| Barrier Backbarrier | 0.00 km² |
| Central Basin | 0.00 km² |
| Fluvial Bayhead Delta | 0.00 km² |
| Flood/ebb Delta | 0.00 km² |
| Intertidal Flats | 13.34 km² |
| Mangrove | 129.35 km² |
| Saltmarsh Saltflat | 274.27 km² |
| Tidal Sand Banks | 17.95 km² |
| Rocky Reef | 0.00 km² |
| Coral | 0.00 km² |
| Channel | 195.67 km² |
| Bedrock | 0.00 km² |
| Floodplain | 0.00 km² |
| Bedrock Perimeter | 58.83 km |
| |
| Condition | Modified |
| Condition Modifiers | catchment hydrology : Sewage Treatment Plant |
| | catchment hydrology : dam |
| | catchment natural cover : minor clearing |
| | flood plain : ponded pastures |
| | land use : agriculture |
| | land use : urban |
| | tidal regime : barrage |
| |
| Classification | Tide Dominated |
| Subclassification | Tide-Dominated Estuary |
| Protected | No Data Held |
| Proportion of Catchment Protected | No Data Held |
| Mean Wave Height | 0.40 m |
| Maximum Wave Height | 1.70 m |
| Mean Wave Period | 6.20 seconds |
| Maximum Wave Period | 9.80 seconds |
| |
| Tidal Period | Semi Diurnal |
| Estuary Length | 77.96 km |
| Estuary Width | 7.43 km |
| Entrance Length | No Data Held |
| Total Entrace Width | 7.36 km |
| Perimeter | 194.59 km |
| Water Area | 58.85 km² |
| |
| Glossary of NLWRA data types |
| |
Australian Estuarine Database (Digby) Survey 1998 |
| Estuary Features |
- Fishing Closure or Ban
|
- Port
|
| |
| BOM 1981 Climatic Area | Summer Rainfall - Tropical |
| BOM 1998 Climatic Area | Temperate uniform rainfall - hot summer |
| BOM 1998R2 Climatic Area | Subtropical |
| ACIUCN 1986 Geographic Region | North East Coast |
| Interim Biogeographic Region (IBRA code) | South Brigalow |
| Interim Marine and Coastal Region | Shoalwater Coast |
| Combined Climatic Classification | subtropical climate, medium tidal range |
| |
| Type of Estuary Mouth | multiple |
| Estuary Constriction | unconstricted |
| Form of Waterbody | branched |
| Type of Waterbody | channel |
| Off Channel Embayment | yes |
| Type of Terminal Drainage Lines (TDL) | dendritic |
| Morpho-Hydrological Category | multiple unconstricted mouth, branched channel with off-channel embayment |
| |
| Catchment Area | 142733.00 km² |
| Area of Open Water | 135.82 km² |
| Area of Intertidal Flats | 0.74 km² |
| Intertidal Proportion | 0.70 |
| Intertidal Proportion Category | high |
| Tidal Range Category | medium |
| |
| Area of Mangrove | 94.60 km² |
| Mangrove Cover | extensive |
| Proportion of Mangrove | No Data Held |
| Area of Seagrass | 0.00 km² |
| Seagrass Cover | not recorded |
| Proportion of Seagrass | No Data Held |
| Area of Salt Marsh | 213.97 km² |
| Salt Marsh Cover | extensive |
| Proportion of Salt Marsh | No Data Held |
| |
| Landuse | no data |
| Amenities Value | low |
| Land is Locked | no |
| Conservation Value | high |
| Conservation Threat | real |
| Ecological Status | moderately affected |
| Water Quality Assessment | moderate |
| Fisheries Value | high |
| Fisheries Threat | real |
| Fluvial Flow Rating | 11 (Freshwater Flow Per Unit Estuary Area) |
| Fluvial Flow Category | medium |
| Flooding Frequency | no data |
| |
| Glossary of Digby data types |
| |
SEDNET Data |
| Current Modelled Yields |
| Fine Suspended Sediment | 2571.40 kilotonnes/year |
| Dissolved Phosphorus | 26.60 tonnes/year |
| Fine Sediment Phosphorus | 1926.00 tonnes/year |
| Dissolved Nitrogen | 3761.81 tonnes/year |
| Fine Sediment Nitrogen | 4915.80 tonnes/year |
| |
| Estimated Natural (pre-European settlement) Yields |
| Fine Suspended Sediment | 148.00 kilotonnes/year |
| Dissolved Phosphorus | 154.30 tonnes/year |
| Fine Sediment Phosphorus | 168.90 tonnes/year |
| Dissolved Nitrogen | 3262.60 tonnes/year |
| Fine Sediment Nitrogen | 352.40 tonnes/year |
| |
| Glossary of SEDNET data types |
| |
Reports |
| Australian Ports: Environmental Data and Risk Analysis (PDF) |
| Conceptual Models of Australia's Estuaries and Coastal Waterways (PDF) |
| Fitzroy River sidescan features part A (PDF) |
| Fitzroy River sidescan features part B (PDF) |
| Fitzroy River sidescan features part C (PDF) |
| National Land and Water Resource Audit Fitzroy River condition assessment report (PDF) |
| National Land and Water Resources Audit report on Ecosystem Health (PDF) |
| New Coastal Science for the Fitzroy Estuary (PDF) |
| Sidescan and Multibeam data report in the Fitzroy River (PDF) |
| |
Links to External Websites |
| CSIRO's SERM (Simple Estuarine Response Model) |
| Environmental Report, Department of Environment & Heritage
|
| |